« The Big Question | Home | Who (Google) Gets to be the Judge and Jury #2 »
IBM Leads in Patents in 2007 with 3148
By John | January 14, 2008
| Rank | Company Name | 2007 Patents |
| 1 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3148 |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR | 2725 |
| 3 | CANON K K JP | 1987 |
| 4 | MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO LTD JP | 1941 |
| 5 | INTEL CORP | 1865 |
| 6 | MICROSOFT CORP | 1637 |
| 7 | TOSHIBA CORP JP | 1549 |
| 8 | SONY CORP JP | 1481 |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | 1476 |
| 10 | HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT CO L P | 1470** |

